Gemiddelde bezorging:
    


 (8.2)
 (8.2)



 (8.2)
 (8.2)
    Gemiddelde kwaliteit:
    


 (8.4)
 (8.4)



 (8.4)
 (8.4)| Charlot uit Tilburg | 16-Sep-2021 20:47 | Kwaliteit  | Bezorging  | ||
| 18.40 bezorgen en was er al om 18.00 mee terug.gegeven de persoon was.nog nie thuis en kwam kwart voor 7 terug de friet was taai geen goede ervaring | |||||
| Heidi uit Tilburg | 12-Sep-2021 22:41 | Kwaliteit    | Bezorging      | ||
| Vlees was niet goed gebakken en we miste een uiensaus bij de pizza. | |||||
| H uit Tilburg | 14-Aug-2021 23:15 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| Prima en veel. Goed van temperatuur en prettige bezorger. Alles naar tevredenheid. | |||||
| Franca uit Tilburg | 12-Aug-2021 19:31 | Kwaliteit     | Bezorging     | ||
| T. uit Tilburg | 07-Aug-2021 14:28 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| Heerlijk | |||||
| C. uit Tilburg | 01-Aug-2021 20:26 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
| Prima service! | |||||
| H. uit Tilburg | 31-Jul-2021 22:19 | Kwaliteit     | Bezorging      | ||
| Sneller bezorgd dan verwacht ???????? | |||||
